Gida > samfur > Dongfeng Nami 06 All-Electric Smart Sedan High-Speed Dogon Range Family EV for Urban Commuting
Dongfeng Nami 06 All-Electric Smart Sedan High-Speed Dogon Range Family EV for Urban Commuting
$15000.00sabuwa Wutar lantarki: Lantarki Shekara: Launi:
Tambaya YanzuMa'aunin Kanfigareshan
| Nano 06 | |
| Masu masana'anta | Yipai Technology |
| matakin | kananan SUV |
| Nau'in makamashi | lantarki mai tsafta |
| CLTC tsantsar wutar lantarki (km) | 401 |
| Lokacin cajin baturi (awanni) | 0.5 |
| Lokacin jinkirin cajin baturi (awanni) | 8.3 |
| Matsakaicin cajin baturi (%) | 30-80 |
| Matsakaicin iko (kW) | 135 |
| Matsakaicin karfin juyi (N·m) | 290 |
| Tsarin jiki | 5-kofa 5-seater SUV |
| Motar lantarki (Ps) | 184 |
| Tsawon * Nisa * Tsawo (mm) | 4306*1868*1645 |
| Haɗawar 0-50km/h na hukuma (s) | 3.6 |
| Matsakaicin gudun (km/h) | 150 |
| Amfanin mai daidai da wutar lantarki (L/100km) | 1.44 |
| Nauyin Nauyin (kg) | 1526 |
| Matsakaicin iya aiki (kg) | 1945 |
| Tsawon (mm) | 4306 |
| Nisa (mm) | 1868 |
| Tsayi (mm) | 1645 |
| Ƙwallon ƙafa (mm) | 2715 |
| Nisa na gaba (mm) | 1578 |
| Faɗin waƙa na baya (mm) | 1586 |
| kusurwar kusanci (°) | ashirin da uku |
| kusurwar tashi (°) | 30 |
| Tsarin jiki | SUV |
| Hanyar bude kofar mota | Ƙofa mai ɗaure |
| Yawan kofofin mota | 5 |
| Yawan kujeru | 5 |
| Girman gangar jikin (L) | 500 |
| Alamar motar lantarki ta baya | Sabuwar Fasaha ta Smart |
| Motocin gaba | TZ200XS32E |
| Nau'in mota | Magnet/synchronous na dindindin |
| Jimlar ikon injinan lantarki (kW) | 135 |
| Jimlar ƙarfin dawakai na injinan lantarki (Ps) | 184 |
| Jimlar karfin juyi na injin lantarki (N·m) | 290 |
| Matsakaicin ƙarfin motar gaba (kW) | 135 |
| Matsakaicin karfin juyi na gaban motar (N·m) | 290 |
| Yawan motocin tuƙi | mota daya |
| Tsarin motoci | Gaba |
| Nau'in Baturi | Lithium iron phosphate baturi |
| Alamomin ƙwayoyin baturi | Sunwoda |
| Hanyar sanyaya baturi | sanyaya kai tsaye |
| CLTC tsantsar wutar lantarki (km) | 401 |
| Ƙarfin baturi (kWh) | 44.94 |
| Amfanin makamashi a cikin kilomita 100 (kWh/100km) | 12.4 |
| Ayyukan caji mai sauri | goyon baya |
| Lokacin cajin baturi (awanni) | 0.5 |
| Matsakaicin cajin baturi (%) | 30-80 |
| Lokacin jinkirin cajin baturi (awanni) | 8.3 |
| jinkirin caji wurin tashar jiragen ruwa | gefen motar dama |
| Wurin caji mai sauri | gefen motar dama |
| Wurin fitarwa na AC na waje (kW) | 3.3 |
| Wutar fitarwa ta waje na DC (kW) | 6 |
| Gajarta | Akwatin gear-gudu ɗaya abin hawa |
| Yawan kayan aiki | 1 |
| Nau'in watsawa | Kafaffen rabon gear akwatin gear |
| hanyar tuƙi | Injin gaba, motar gaba |
| Nau'in dakatarwa na gaba | Dakatar da MacPherson mai zaman kanta |
| Nau'in dakatarwa na baya | Torsion beam dakatarwa mara zaman kanta |
| Nau'in Taimako | Taimakon Wutar Lantarki |
| Tsarin jikin abin hawa | Mai ɗaukar kaya |
| Nau'in birki na gaba | Faifan iska |
| Nau'in birki na baya | diski |
| Nau'in birki na yin kiliya | Wutar lantarki ta birki |
| Bayanan taya na gaba | 215/60 R17 |
| Bayanan taya na baya | 215/60 R17 |
| Taya ƙayyadaddun bayanai | Kayan aikin gyaran taya |
| Jakar iska na direba/ fasinja | Firamare/Na biyu |
| Jakar iska ta gaba/Baya | Kafin / Bayan - |
| Radar Yin Kiliya ta Gaba/Baya | Gaba-/Baya |
| Hoto na taimakon tuƙi | Juyawa kamara |
| Girman allon kulawa na tsakiya | 12.8 inci |
| Ayyukan madubi na baya na ciki | Maganin kyalli na hannu |
Ƙayyadaddun samfur
| Nano 06 | |
| Masu masana'anta | Yipai Technology |
| matakin | kananan SUV |
| Nau'in makamashi | lantarki mai tsafta |
| CLTC tsantsar wutar lantarki (km) | 401 |
| Lokacin cajin baturi (awanni) | 0.5 |
| Lokacin jinkirin cajin baturi (awanni) | 8.3 |
| Matsakaicin cajin baturi (%) | 30-80 |
| Matsakaicin iko (kW) | 135 |
| Matsakaicin karfin juyi (N·m) | 290 |
| Tsarin jiki | 5-kofa 5-seater SUV |
| Motar lantarki (Ps) | 184 |
| Tsawon * Nisa * Tsawo (mm) | 4306*1868*1645 |
| Haɗawar 0-50km/h na hukuma (s) | 3.6 |
| Matsakaicin gudun (km/h) | 150 |
| Amfanin mai daidai da wutar lantarki (L/100km) | 1.44 |
| Nauyin Nauyin (kg) | 1526 |
| Matsakaicin iya aiki (kg) | 1945 |
| Tsawon (mm) | 4306 |
| Nisa (mm) | 1868 |
| Tsayi (mm) | 1645 |
| Ƙwallon ƙafa (mm) | 2715 |
| Nisa na gaba (mm) | 1578 |
| Faɗin waƙa na baya (mm) | 1586 |
| kusurwar kusanci (°) | ashirin da uku |
| kusurwar tashi (°) | 30 |
| Tsarin jiki | SUV |
| Hanyar bude kofar mota | Ƙofa mai ɗaure |
| Yawan kofofin mota | 5 |
| Yawan kujeru | 5 |
| Girman gangar jikin (L) | 500 |
| Alamar motar lantarki ta baya | Sabuwar Fasaha ta Smart |
| Motocin gaba | TZ200XS32E |
| Nau'in mota | Magnet/synchronous na dindindin |
| Jimlar ikon injinan lantarki (kW) | 135 |
| Jimlar ƙarfin dawakai na injinan lantarki (Ps) | 184 |
| Jimlar karfin juyi na injin lantarki (N·m) | 290 |
| Matsakaicin ƙarfin motar gaba (kW) | 135 |
| Matsakaicin karfin juyi na gaban motar (N·m) | 290 |
| Yawan motocin tuƙi | mota daya |
| Tsarin motoci | Gaba |
| Nau'in Baturi | Lithium iron phosphate baturi |
| Alamomin ƙwayoyin baturi | Sunwoda |
| Hanyar sanyaya baturi | sanyaya kai tsaye |
| CLTC tsantsar wutar lantarki (km) | 401 |
| Ƙarfin baturi (kWh) | 44.94 |
| Amfanin makamashi a cikin kilomita 100 (kWh/100km) | 12.4 |
| Ayyukan caji mai sauri | goyon baya |
| Lokacin cajin baturi (awanni) | 0.5 |
| Matsakaicin cajin baturi (%) | 30-80 |
| Lokacin jinkirin cajin baturi (awanni) | 8.3 |
| jinkirin caji wurin tashar jiragen ruwa | gefen motar dama |
| Wurin caji mai sauri | gefen motar dama |
| Wurin fitarwa na AC na waje (kW) | 3.3 |
| Wutar fitarwa ta waje na DC (kW) | 6 |
| Gajarta | Akwatin gear-gudu ɗaya abin hawa |
| Yawan kayan aiki | 1 |
| Nau'in watsawa | Kafaffen rabon gear akwatin gear |
| hanyar tuƙi | Injin gaba, motar gaba |
| Nau'in dakatarwa na gaba | Dakatar da MacPherson mai zaman kanta |
| Nau'in dakatarwa na baya | Torsion beam dakatarwa mara zaman kanta |
| Nau'in Taimako | Taimakon Wutar Lantarki |
| Tsarin jikin abin hawa | Mai ɗaukar kaya |
| Nau'in birki na gaba | Faifan iska |
| Nau'in birki na baya | diski |
| Nau'in birki na yin kiliya | Wutar lantarki ta birki |
| Bayanan taya na gaba | 215/60 R17 |
| Bayanan taya na baya | 215/60 R17 |
| Taya ƙayyadaddun bayanai | Kayan aikin gyaran taya |
| Jakar iska na direba/ fasinja | Firamare/Na biyu |
| Jakar iska ta gaba/Baya | Kafin / Bayan - |
| Radar Yin Kiliya ta Gaba/Baya | Gaba-/Baya |
| Hoto na taimakon tuƙi | Juyawa kamara |
| Girman allon kulawa na tsakiya | 12.8 inci |
| Ayyukan madubi na baya na ciki | Maganin kyalli na hannu |
Bayani









Hotunan abin hawa
Shahararren

Dongfeng Nami 06 All-Electric Smart Sedan High-Speed Dogon Range Family EV for Urban Commuting
SUV / Wutar lantarki: Lantarki / Shekara:Tambaya yanzu
Dongfeng Nami 01 All-Electric Compact SUV High-Speed Long Range Smart EV for Urban & Family Commuting
SUV / Wutar lantarki: Lantarki / Shekara:Tambaya yanzu
KYAUTA KYAUTA XIAOMI YU7 SABON MOTAR KARYA EV SUV doguwar Range Wheelbase 5 kujeru inch allo
SUV / Wutar lantarki: Lantarki / Shekara: 2025Tambaya yanzu
KYAUTA KYAUTA XIAOMI SU7 SABON MOTAR KARYA EV Sedan doguwar Range Wheelbase 5 kujeru inch allo
Sedan / Wutar lantarki: Lantarki / Shekara: 2025Tambaya yanzu

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw





