Gida > samfur > Dongfeng Nami 01 All-Electric Compact SUV High-Speed Long Range Smart EV for Urban & Family Commuting
Dongfeng Nami 01 All-Electric Compact SUV High-Speed Long Range Smart EV for Urban & Family Commuting
$13000.00sabo Wutar lantarki: Lantarki Shekara: Launi:
Tambaya YanzuMa'aunin Kanfigareshan
| Nano 01 | |
| Masu masana'anta | Yipai Technology |
| matakin | kananan motoci |
| Nau'in makamashi | lantarki mai tsafta |
| CLTC tsantsar wutar lantarki (km) | 429 |
| Lokacin cajin baturi (awanni) | 0.5 |
| Matsakaicin cajin baturi (%) | 30-80 |
| Matsakaicin iko (kW) | 70 |
| Matsakaicin karfin juyi (N·m) | 160 |
| Tsarin jiki | 5-kofa, 5-kujera hatchback |
| Motar lantarki (Ps) | 95 |
| Tsawon * Nisa * Tsawo (mm) | 4066*1810*1570 |
| Matsakaicin gudun (km/h) | 140 |
| Amfanin mai daidai da wutar lantarki (L/100km) | 1.30 |
| Nauyin Nauyin (kg) | 1336 |
| Matsakaicin iya aiki (kg) | 1737 |
| Tsawon (mm) | 4066 |
| Nisa (mm) | 1810 |
| Tsayi (mm) | 1570 |
| Ƙwallon ƙafa (mm) | 2663 |
| Nisa na gaba (mm) | 1540 |
| Faɗin waƙa na baya (mm) | 1540 |
| kusurwar kusanci (°) | ashirin da daya |
| kusurwar tashi (°) | 31 |
| Mafi ƙarancin juyi radius (m) | 5.1 |
| Tsarin jiki | hatchback |
| Hanyar bude kofar mota | Ƙofa mai ɗaure |
| Yawan kofofin mota | 5 |
| Yawan kujeru | 5 |
| Girman gangar jikin (L) | 326-945 |
| Motocin gaba | TZ180XSD70 |
| Nau'in mota | Magnet/synchronous na dindindin |
| Jimlar ikon injinan lantarki (kW) | 70 |
| Jimlar ƙarfin dawakai na injinan lantarki (Ps) | 95 |
| Jimlar karfin juyi na injin lantarki (N·m) | 160 |
| Matsakaicin ƙarfin motar gaba (kW) | 70 |
| Matsakaicin karfin juyi na gaban motar (N·m) | 160 |
| Yawan motocin tuƙi | mota daya |
| Tsarin motoci | Gaba |
| Nau'in Baturi | Lithium iron phosphate baturi |
| Alamomin ƙwayoyin baturi | Sunwoda |
| Hanyar sanyaya baturi | sanyaya iska |
| CLTC tsantsar wutar lantarki (km) | 429 |
| Ƙarfin baturi (kWh) | 42.3 |
| Amfanin makamashi a cikin kilomita 100 (kWh/100km) | 11.2 |
| Ayyukan caji mai sauri | goyon baya |
| Ƙarfin caji mai sauri (kW) | 54 |
| Lokacin cajin baturi (awanni) | 0.5 |
| Matsakaicin cajin baturi (%) | 30-80 |
| jinkirin caji wurin tashar jiragen ruwa | gefen motar dama |
| Wurin caji mai sauri | gefen motar dama |
| Gajarta | Akwatin gear-gudu ɗaya abin hawa |
| Yawan kayan aiki | 1 |
| Nau'in watsawa | Kafaffen rabon gear akwatin gear |
| hanyar tuƙi | Injin gaba, motar gaba |
| Nau'in dakatarwa na gaba | Dakatar da MacPherson mai zaman kanta |
| Nau'in dakatarwa na baya | Torsion beam dakatarwa mara zaman kanta |
| Nau'in Taimako | Taimakon Wutar Lantarki |
| Mai ɗaukar kaya | |
| Nau'in birki na gaba | Faifan iska |
| Nau'in birki na baya | diski |
| Nau'in birki na yin kiliya | Wutar lantarki ta birki |
| Bayanan taya na gaba | 215/50 R18 |
| Bayanan taya na baya | 215/50 R18 |
| Jakar iska na direba/ fasinja | Firamare/Na biyu |
| Jakar iska ta gaba/Baya | Kafin / Bayan - |
| Jakar iska ta gaba/baya (labule) | gaba/baya |
| Radar Yin Kiliya ta Gaba/Baya | gaba/baya |
| Hoto na taimakon tuƙi | Hoton panoramic 360-digiri |
| Kamara mai ji na gaba | Monocular |
| Yawan kyamarori | 5 |
| pixels kamara mai fuskantar gaba | miliyan 2 |
| miliyan 1 | |
| Yawan radar ultrasonic | 12 |
| Tsarin jirgin ruwa | Daidaitaccen sarrafa tafiye-tafiye |
| Matsayin Taimako | L2 |
| Kayan dabaran | aluminum gami |
| Aikin madubi na baya na waje | Daidaitacce ta hanyar lantarki, nadawa ta lantarki, mai dumama, da nadawa madubin duba baya ta atomatik lokacin kulle motar. |
Ƙayyadaddun samfur
| Nano 01 | |
| Masu masana'anta | Yipai Technology |
| matakin | kananan motoci |
| Nau'in makamashi | lantarki mai tsafta |
| CLTC tsantsar wutar lantarki (km) | 429 |
| Lokacin cajin baturi (awanni) | 0.5 |
| Matsakaicin cajin baturi (%) | 30-80 |
| Matsakaicin iko (kW) | 70 |
| Matsakaicin karfin juyi (N·m) | 160 |
| Tsarin jiki | 5-kofa, 5-kujera hatchback |
| Motar lantarki (Ps) | 95 |
| Tsawon * Nisa * Tsawo (mm) | 4066*1810*1570 |
| Matsakaicin gudun (km/h) | 140 |
| Amfanin mai daidai da wutar lantarki (L/100km) | 1.30 |
| Nauyin Nauyin (kg) | 1336 |
| Matsakaicin iya aiki (kg) | 1737 |
| Tsawon (mm) | 4066 |
| Nisa (mm) | 1810 |
| Tsayi (mm) | 1570 |
| Ƙwallon ƙafa (mm) | 2663 |
| Nisa na gaba (mm) | 1540 |
| Faɗin waƙa na baya (mm) | 1540 |
| kusurwar kusanci (°) | ashirin da daya |
| kusurwar tashi (°) | 31 |
| Mafi ƙarancin juyi radius (m) | 5.1 |
| Tsarin jiki | hatchback |
| Hanyar bude kofar mota | Ƙofa mai ɗaure |
| Yawan kofofin mota | 5 |
| Yawan kujeru | 5 |
| Girman gangar jikin (L) | 326-945 |
| Motocin gaba | TZ180XSD70 |
| Nau'in mota | Magnet/synchronous na dindindin |
| Jimlar ikon injinan lantarki (kW) | 70 |
| Jimlar ƙarfin dawakai na injinan lantarki (Ps) | 95 |
| Jimlar karfin juyi na injin lantarki (N·m) | 160 |
| Matsakaicin ƙarfin motar gaba (kW) | 70 |
| Matsakaicin karfin juyi na gaban motar (N·m) | 160 |
| Yawan motocin tuƙi | mota daya |
| Tsarin motoci | Gaba |
| Nau'in Baturi | Lithium iron phosphate baturi |
| Alamomin ƙwayoyin baturi | Sunwoda |
| Hanyar sanyaya baturi | sanyaya iska |
| CLTC tsantsar wutar lantarki (km) | 429 |
| Ƙarfin baturi (kWh) | 42.3 |
| Amfanin makamashi a cikin kilomita 100 (kWh/100km) | 11.2 |
| Ayyukan caji mai sauri | goyon baya |
| Ƙarfin caji mai sauri (kW) | 54 |
| Lokacin cajin baturi (awanni) | 0.5 |
| Matsakaicin cajin baturi (%) | 30-80 |
| jinkirin caji wurin tashar jiragen ruwa | gefen motar dama |
| Wurin caji mai sauri | gefen motar dama |
| Gajarta | Akwatin gear-gudu ɗaya abin hawa |
| Yawan kayan aiki | 1 |
| Nau'in watsawa | Kafaffen rabon gear akwatin gear |
| hanyar tuƙi | Injin gaba, motar gaba |
| Nau'in dakatarwa na gaba | Dakatar da MacPherson mai zaman kanta |
| Nau'in dakatarwa na baya | Torsion beam dakatarwa mara zaman kanta |
| Nau'in Taimako | Taimakon Wutar Lantarki |
| Mai ɗaukar kaya | |
| Nau'in birki na gaba | Faifan iska |
| Nau'in birki na baya | diski |
| Nau'in birki na yin kiliya | Wutar lantarki ta birki |
| Bayanan taya na gaba | 215/50 R18 |
| Bayanan taya na baya | 215/50 R18 |
| Jakar iska na direba/ fasinja | Firamare/Na biyu |
| Jakar iska ta gaba/Baya | Kafin / Bayan - |
| Jakar iska ta gaba/baya (labule) | gaba/baya |
| Radar Yin Kiliya ta Gaba/Baya | gaba/baya |
| Hoto na taimakon tuƙi | Hoton panoramic 360-digiri |
| Kamara mai ji na gaba | Monocular |
| Yawan kyamarori | 5 |
| pixels kamara mai fuskantar gaba | miliyan 2 |
| miliyan 1 | |
| Yawan radar ultrasonic | 12 |
| Tsarin jirgin ruwa | Daidaitaccen sarrafa tafiye-tafiye |
| Matsayin Taimako | L2 |
| Kayan dabaran | aluminum gami |
| Aikin madubi na baya na waje | Daidaitacce ta hanyar lantarki, nadawa ta lantarki, mai dumama, da nadawa madubin duba baya ta atomatik lokacin kulle motar. |
Bayani










Hotunan abin hawa
Shahararren

Dongfeng Nami 06 All-Electric Smart Sedan High-Speed Dogon Range Family EV for Urban Commuting
SUV / Wutar lantarki: Lantarki / Shekara:Tambaya yanzu
Dongfeng Nami 01 All-Electric Compact SUV High-Speed Long Range Smart EV for Urban & Family Commuting
SUV / Wutar lantarki: Lantarki / Shekara:Tambaya yanzu
KYAUTA KYAUTA XIAOMI YU7 SABON MOTAR KARYA EV SUV doguwar Range Wheelbase 5 kujeru inch allo
SUV / Wutar lantarki: Lantarki / Shekara: 2025Tambaya yanzu
KYAUTA KYAUTA XIAOMI SU7 SABON MOTAR KARYA EV Sedan doguwar Range Wheelbase 5 kujeru inch allo
Sedan / Wutar lantarki: Lantarki / Shekara: 2025Tambaya yanzu

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw






